Établissement de démonstration
Introduction
Un établissement de démonstration est disponible pour découvrir les interfaces.
Toute action de nature à modifier les données y est désactivée.
Les référentiels qui y figurent ne sont pas des modèles et ne prétendent à aucune pertinence.
SACoche est livré sans référentiel par défaut, dont la construction est de la responsabilité pédagogique des équipes enseignantes.
Identifiants de connexion
Profil | Prénom | Nom | Nom d’utilisateur | Mot de passe | Lien |
administrateur | Jade | MINISTRE | admin | 0000 | accès |
directeur | Jess | HUILECHEF | directeur | 0000 | accès |
professeur | Agatha | CHRISTIE | prof.anglais | 0000 | accès |
professeur | Benoît | MANDELBROT | prof.maths | 0000 | accès |
professeur | Jean | MOULIN | prof.histgeo | 0000 | accès |
professeur | Marcel | PAGNOL | prof.francais | 0000 | accès |
professeur | Marie | CURIE | prof.svt | 0000 | accès |
professeur | Teddy | RINER | prof.eps | 0000 | accès |
professeur | Thomas | EDISON | prof.phychi | 0000 | accès |
professeur | Mary | ANDERSON | prof.techno | 0000 | accès |
élève 6ème | Alex | CEPTION | eleve.61 | 0000 | accès |
élève 6ème | Anne | HÉANTIE | eleve.62 | 0000 | accès |
élève 6ème | Aude | JAVEL | eleve.63 | 0000 | accès |
élève 6ème | Beth | RAVE | eleve.64 | 0000 | accès |
élève 6ème | Camille | HONNÊTE | eleve.65 | 0000 | accès |
élève 6ème | Carla | PAROLÉDOR | eleve.66 | 0000 | accès |
élève 6ème | Cécile | ENCIEUX | eleve.67 | 0000 | accès |
élève 6ème | Charlotte | AUFRAIZE | eleve.68 | 0000 | accès |
élève 6ème | Daisy | DÉRATA | eleve.69 | 0000 | accès |
élève 5ème | Dick | TÉCENFOTE | eleve.51 | 0000 | accès |
élève 5ème | Élie | COPTÈRE | eleve.52 | 0000 | accès |
élève 5ème | Éva | PORÉE | eleve.53 | 0000 | accès |
élève 5ème | Gaspard | ALIZANT | eleve.54 | 0000 | accès |
élève 5ème | Gérard | MENVUSSAT | eleve.55 | 0000 | accès |
élève 5ème | Harry | COVER | eleve.56 | 0000 | accès |
élève 5ème | Inès | TIMABLE | eleve.57 | 0000 | accès |
élève 5ème | Homère | D’HALOR | eleve.58 | 0000 | accès |
élève 5ème | Jacques | XELLÈRE | eleve.59 | 0000 | accès |
élève 4ème | Jean | AIMARRE | eleve.41 | 0000 | accès |
élève 4ème | Jean-Philippe | AIRVITMONSLIP | eleve.42 | 0000 | accès |
élève 4ème | Kelly | DIOSSY | eleve.43 | 0000 | accès |
élève 4ème | Lara | TATOUILLE | eleve.44 | 0000 | accès |
élève 4ème | Larry | GOLADE | eleve.45 | 0000 | accès |
élève 4ème | Laure | TIBLANCHE | eleve.46 | 0000 | accès |
élève 4ème | Lucie | DITÉE | eleve.47 | 0000 | accès |
élève 4ème | Marie | ROUANA | eleve.48 | 0000 | accès |
élève 4ème | Otto | GRAF | eleve.49 | 0000 | accès |
élève 3ème | Pacôme | LAIZOTRES | eleve.31 | 0000 | accès |
élève 3ème | Paula | ROÏD | eleve.32 | 0000 | accès |
élève 3ème | Phil | TRAHUILE | eleve.33 | 0000 | accès |
élève 3ème | René | SENS | eleve.34 | 0000 | accès |
élève 3ème | Sacha | TOUILLE | eleve.35 | 0000 | accès |
élève 3ème | Sam | EUGÈNE | eleve.36 | 0000 | accès |
élève 3ème | Sarah | FRÉCHIT | eleve.37 | 0000 | accès |
élève 3ème | Terry | DICULE | eleve.38 | 0000 | accès |
élève 3ème | Thérèse | PONSABLE | eleve.39 | 0000 | accès |
Documentations associées